Daten
Bestand im Netz
Webseiten, Firmen-Homepages und öffentliche Webseiten – jede einem Thema zugeordnet, mit Quelle und Prüfdatum.
- Webseiten
- 49'851
- Themen
- 158 11 Bereiche · 147 Unterthemen
- Neu in 30 Tagen
- +19'946
- Datenstand
- 18.11.2026
| Thema | Webseiten | Unterthemen | Firmen-Homepages | öffentliche | ausgewählte |
|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaft | 38'862 | 38'858 | – | 4 | |
| Hochbau & Generalunternehmen | 2'557 | +1'184 neu in 30 Tagen | |||
| Immobilien & Verwaltung | 2'141 | +885 neu in 30 Tagen | |||
| Elektro, Sanitär & Heizung | 2'113 | +404 neu in 30 Tagen | |||
| Detailhandel | 2'055 | +806 neu in 30 Tagen | |||
| Treuhand & Steuern | 2'054 | +798 neu in 30 Tagen | |||
| Ausbau, Maler & Schreiner | 1'735 | +537 neu in 30 Tagen | |||
| Ingenieur- & Planungsbüros | 1'660 | +682 neu in 30 Tagen | |||
| Transport & Logistik | 1'309 | +449 neu in 30 Tagen | |||
| Architektur | 1'280 | +331 neu in 30 Tagen | |||
| Coiffeur & Kosmetik | 1'209 | +141 neu in 30 Tagen | |||
| Autogaragen & Fahrzeughandel | 1'202 | +351 neu in 30 Tagen | |||
| Metallbau & Metallverarbeitung | 1'167 | +230 neu in 30 Tagen | |||
| Maschinenbau | 1'079 | +501 neu in 30 Tagen | |||
| Online-Shops & E-Commerce | 973 | +323 neu in 30 Tagen | |||
| Energie & Solar | 783 | +334 neu in 30 Tagen | |||
| Lebensmittel & Getränke | 775 | +168 neu in 30 Tagen | |||
| Reinigung & Hauswartung | 748 | +131 neu in 30 Tagen | |||
| Recht & Anwaltskanzleien | 704 | +108 neu in 30 Tagen | |||
| Holzbau & Möbel | 660 | +80 neu in 30 Tagen | |||
| Garten- & Landschaftsbau | 657 | +119 neu in 30 Tagen | |||
| Unternehmensberatung | 561 | +308 neu in 30 Tagen | |||
| Vermögensverwaltung & Finanzdienste | 452 | +216 neu in 30 Tagen | |||
| Banken | 432 | +189 neu in 30 Tagen | |||
| Versicherungen | 329 | +27 neu in 30 Tagen | |||
| Umwelt, Wasser & Recycling | 329 | +161 neu in 30 Tagen | |||
| Tiefbau, Abbruch & Erdbau | 325 | +168 neu in 30 Tagen | |||
| Industrie-Automation | 243 | +116 neu in 30 Tagen | |||
| Grosshandel | 199 | +144 neu in 30 Tagen | |||
| Landwirtschaft | 196 | +103 neu in 30 Tagen | |||
| Personalvermittlung | 171 | +71 neu in 30 Tagen | |||
| Reparatur & Service | 142 | +74 neu in 30 Tagen | |||
| Events, Messen & Kongresse | 74 | +34 neu in 30 Tagen | |||
| Weinbau & Kellereien | 48 | +22 neu in 30 Tagen | |||
| Vermietung & Leasing | 45 | +24 neu in 30 Tagen | |||
| Kunststoff & Gummi | 33 | +15 neu in 30 Tagen | |||
| Textil & Bekleidung | 33 | +21 neu in 30 Tagen | |||
| Chemie | 30 | +14 neu in 30 Tagen | |||
| Uhren & Schmuck | 28 | +14 neu in 30 Tagen | |||
| Holdings & Beteiligungen | 26 | +12 neu in 30 Tagen | |||
| Elektronik & Elektrotechnik | 24 | +13 neu in 30 Tagen | |||
| Fahrzeug- & Bahnbau | 17 | +11 neu in 30 Tagen | |||
| Bestattung | 16 | +9 neu in 30 Tagen | |||
| Baustoffe, Glas & Keramik | 15 | +10 neu in 30 Tagen | |||
| Marktforschung | 6 | +3 neu in 30 Tagen | |||
| Technologie & KI | 5'931 | 5'925 | – | 6 | |
| IT-Support & Managed Services | 1'544 | +514 neu in 30 Tagen | |||
| Softwareentwicklung | 1'510 | +475 neu in 30 Tagen | |||
| Webdesign & Webentwicklung | 1'210 | +313 neu in 30 Tagen | |||
| IT-Dienstleistungen | 868 | +412 neu in 30 Tagen | |||
| Künstliche Intelligenz | 863 | +306 neu in 30 Tagen | |||
| IT-Infrastruktur & Netzwerk | 596 | +212 neu in 30 Tagen | |||
| Digitalisierung | 494 | +150 neu in 30 Tagen | |||
| BIM & digitale Planung | 325 | +118 neu in 30 Tagen | |||
| ERP & Business-Software | 323 | +94 neu in 30 Tagen | |||
| Telefonie & Kommunikation | 310 | +102 neu in 30 Tagen | |||
| Cloud-Lösungen | 279 | +74 neu in 30 Tagen | |||
| KI-Beratung & Strategie | 253 | +94 neu in 30 Tagen | |||
| Hosting & Rechenzentren | 227 | +96 neu in 30 Tagen | |||
| Microsoft 365 & Arbeitsplatz | 183 | +45 neu in 30 Tagen | |||
| KI-Automatisierung | 171 | +56 neu in 30 Tagen | |||
| IoT & Automation | 146 | +37 neu in 30 Tagen | |||
| Digitaler Kundendienst | 133 | +22 neu in 30 Tagen | |||
| App-Entwicklung | 118 | +35 neu in 30 Tagen | |||
| Daten & Business Intelligence | 110 | +50 neu in 30 Tagen | |||
| Smart Home & Gebäudeautomation | 108 | +32 neu in 30 Tagen | |||
| Machine Learning & Data Science | 103 | +31 neu in 30 Tagen | |||
| KI-Agenten | 95 | +33 neu in 30 Tagen | |||
| IT-Handel & Hardware | 95 | +57 neu in 30 Tagen | |||
| Bilderkennung | 80 | +24 neu in 30 Tagen | |||
| Sprachmodelle (LLM) | 71 | +25 neu in 30 Tagen | |||
| Robotik | 45 | +17 neu in 30 Tagen | |||
| Drohnen | 43 | +17 neu in 30 Tagen | |||
| 3D-Druck & additive Fertigung | 39 | +14 neu in 30 Tagen | |||
| Lokale & private KI | 26 | +7 neu in 30 Tagen | |||
| Generative KI | 20 | +8 neu in 30 Tagen | |||
| Chatbots & Assistenten | 17 | +7 neu in 30 Tagen | |||
| Games & Spieleentwicklung | 5 | +1 neu in 30 Tagen | |||
| Gesundheit | 3'162 | 3'158 | – | 4 | |
| Arztpraxen | 1'271 | +422 neu in 30 Tagen | |||
| Therapie & Physiotherapie | 896 | +147 neu in 30 Tagen | |||
| Zahnarztpraxen | 593 | +43 neu in 30 Tagen | |||
| Apotheken & Drogerien | 352 | +40 neu in 30 Tagen | |||
| Pflege, Heime & Spitex | 233 | +82 neu in 30 Tagen | |||
| Komplementärmedizin | 212 | +75 neu in 30 Tagen | |||
| Spitäler & Kliniken | 204 | +77 neu in 30 Tagen | |||
| Optik & Hörakustik | 171 | +34 neu in 30 Tagen | |||
| Psychotherapie & Psychologie | 93 | +40 neu in 30 Tagen | |||
| Medizintechnik & Pharma | 84 | +41 neu in 30 Tagen | |||
| Tierarztpraxen | 58 | +31 neu in 30 Tagen | |||
| Soziale Dienste | 45 | +20 neu in 30 Tagen | |||
| Reisen | 2'636 | 2'633 | – | 3 | |
| Restaurants & Gastronomie | 1'740 | +587 neu in 30 Tagen | |||
| Hotels | 1'013 | +185 neu in 30 Tagen | |||
| Reisebüros & Veranstalter | 415 | +90 neu in 30 Tagen | |||
| Bars & Clubs | 159 | +76 neu in 30 Tagen | |||
| Wellness & Bäder | 132 | +64 neu in 30 Tagen | |||
| Personenverkehr & Taxi | 99 | +56 neu in 30 Tagen | |||
| Catering | 98 | +52 neu in 30 Tagen | |||
| Sportvereine & Sportanlagen | 98 | +57 neu in 30 Tagen | |||
| Bergbahnen & Skigebiete | 79 | +46 neu in 30 Tagen | |||
| Fitness & Sportstudios | 44 | +20 neu in 30 Tagen | |||
| Freizeitanlagen & Unterhaltung | 35 | +24 neu in 30 Tagen | |||
| Ferienwohnungen & Gruppenunterkünfte | 17 | +14 neu in 30 Tagen | |||
| Camping | 8 | +8 neu in 30 Tagen | |||
| Politik | 2'440 | 37 | 2'399 | 4 | |
| Öffentliche Verwaltung | 44 | +19 neu in 30 Tagen | |||
| Vereine & Interessengruppen | 27 | +15 neu in 30 Tagen | |||
| Sozialversicherungen | 13 | +5 neu in 30 Tagen | |||
| Kirchen & Religionsgemeinschaften | 7 | +4 neu in 30 Tagen | |||
| Wirtschafts- & Berufsverbände | 6 | +1 neu in 30 Tagen | |||
| Gewerkschaften & Arbeitnehmerverbände | 3 | +2 neu in 30 Tagen | |||
| Bildung | 1'490 | 1'486 | – | 4 | |
| Weiterbildung & Kurse | 832 | +122 neu in 30 Tagen | |||
| Fahrschulen | 415 | +25 neu in 30 Tagen | |||
| Schulen | 299 | +178 neu in 30 Tagen | |||
| KI-Schulung & Weiterbildung | 282 | +102 neu in 30 Tagen | |||
| Kitas & Kinderbetreuung | 79 | +37 neu in 30 Tagen | |||
| Forschung & Entwicklung | 73 | +39 neu in 30 Tagen | |||
| Sprachschulen | 34 | +14 neu in 30 Tagen | |||
| E-Learning & Lernplattformen | 23 | +14 neu in 30 Tagen | |||
| Hochschulen | 13 | +7 neu in 30 Tagen | |||
| Musik- & Kunstschulen | 6 | +6 neu in 30 Tagen | |||
| Medien | 1'209 | 1'047 | 158 | 4 | |
| Online-Marketing & SEO | 587 | +228 neu in 30 Tagen | |||
| Werbe- & Kommunikationsagenturen | 584 | +91 neu in 30 Tagen | |||
| Design & Kreation | 468 | +186 neu in 30 Tagen | |||
| Druck & Verpackung | 415 | +49 neu in 30 Tagen | |||
| Fotografie | 100 | +45 neu in 30 Tagen | |||
| Kunst & Kultur | 69 | +43 neu in 30 Tagen | |||
| Verlage & Publizistik | 46 | +21 neu in 30 Tagen | |||
| Film & Video | 42 | +21 neu in 30 Tagen | |||
| Übersetzung & Sprachdienste | 30 | +14 neu in 30 Tagen | |||
| Radio & Fernsehen | 12 | +9 neu in 30 Tagen | |||
| Museen, Bibliotheken & Archive | 10 | +5 neu in 30 Tagen | |||
| Musik & Tonstudios | 8 | +5 neu in 30 Tagen | |||
| PR & Kommunikationsberatung | 6 | +2 neu in 30 Tagen | |||
| Sicherheit | 816 | 811 | – | 5 | |
| Cybersecurity | 262 | +83 neu in 30 Tagen | |||
| Backup & Notfallvorsorge | 222 | +62 neu in 30 Tagen | |||
| Brandschutz | 206 | +73 neu in 30 Tagen | |||
| KI-Governance & Datenschutz | 119 | +44 neu in 30 Tagen | |||
| Sicherheitsdienste & Bewachung | 83 | +36 neu in 30 Tagen | |||
| Alarm- & Überwachungssysteme | 68 | +25 neu in 30 Tagen | |||
| Datenschutz-Beratung | 58 | +25 neu in 30 Tagen | |||
| Polizei, Feuerwehr & Zivilschutz | 12 | +6 neu in 30 Tagen | |||
| Schnittstellen | 157 | 151 | – | 6 | |
| APIs & Integration | 142 | +67 neu in 30 Tagen | |||
| Integrationsplattformen & Middleware | 29 | +14 neu in 30 Tagen | |||
| E-Rechnung & Datenaustausch | 23 | +12 neu in 30 Tagen | |||
| Open Data & offene Schnittstellen | 8 | +2 neu in 30 Tagen | |||
| Krypto & Assets | 127 | 118 | – | 9 | |
| Krypto & Blockchain | 81 | +44 neu in 30 Tagen | |||
| Fintech & Zahlungen | 45 | +27 neu in 30 Tagen | |||
| Digitale Assets & Tokenisierung | 14 | +8 neu in 30 Tagen | |||
| Blockchain-Entwicklung | 6 | +4 neu in 30 Tagen | |||
| Krypto-Handel & Börsen | 5 | +2 neu in 30 Tagen | |||
| Kantone | 26 | – | – | 26 | |
| Zürich (ZH) | 7'006 | ||||
| Bern (BE) | 4'242 | ||||
| Waadt (VD) | 3'520 | ||||
| St. Gallen (SG) | 3'292 | ||||
| Aargau (AG) | 3'007 | ||||
| Genf (GE) | 2'490 | ||||
| Luzern (LU) | 2'432 | ||||
| Thurgau (TG) | 2'265 | ||||
| Wallis (VS) | 2'139 | ||||
| Basel-Landschaft (BL) | 2'003 | ||||
| Solothurn (SO) | 1'945 | ||||
| Zug (ZG) | 1'887 | ||||
| Basel-Stadt (BS) | 1'831 | ||||
| Schwyz (SZ) | 1'714 | ||||
| Tessin (TI) | 1'703 | ||||
| Graubünden (GR) | 1'650 | ||||
| Neuenburg (NE) | 1'629 | ||||
| Freiburg (FR) | 1'625 | ||||
| Appenzell A.Rh. (AR) | 1'364 | ||||
| Schaffhausen (SH) | 1'321 | ||||
| Glarus (GL) | 1'195 | ||||
| Obwalden (OW) | 1'186 | ||||
| Nidwalden (NW) | 1'145 | ||||
| Jura (JU) | 1'108 | ||||
| Uri (UR) | 980 | ||||
| Appenzell I.Rh. (AI) | 824 | ||||
Eine Firma kann mehreren Bereichen angehören (z. B. Wirtschaft und Technologie) – die Zeilen ergeben darum zusammen mehr als den Bestand.
Einblicke
Was die Firmen-Webseiten über die Schweiz verraten
Summen aus 46'184 Firmen-Homepages, Stelleninseraten, Handelsregister und simap – täglich neu, Stand 17.11.2026.
Mailschutz · Schweiz
31 %schützen mit DMARC
91 %mit SPF
21 %DMARC nur beobachtend
DNS-Einträge der eigenen Domain (SPF, DMARC), 18'671 Domains geprüft. DMARC „none“ beobachtet nur und schützt noch nicht.
Klumpenrisiko · Schweiz
Fällt Cloudflare aus, kann 13 % der geprüften Firmen-Webseiten der Schweiz betroffen sein.
- Cloudflare13 % · 307
- Vercel1.2 % · 28
- Google Cloud0.9 % · 21
- Netlify0.7 % · 15
- Amazon CloudFront0.6 % · 14
- Fastly0.2 % · 5
- Microsoft Azure0.2 % · 4
- Akamai0.1 % · 2
Antwortköpfe der Startseite (cf-ray, x-amz-cf-id …), 2'294 seit 13.11. geprüfte Webseiten – die Zahl wächst mit jeder Prüfung.
Sprachen · Schweiz
18 %mehrsprachig
22 %mit Englisch
- Deutsch74 %
- Französisch26 %
- Italienisch6.4 %
- Englisch22 %
Sprachen der Webseite (lang-Attribut, hreflang, Sprachumschalter), 18'806 Webseiten mit erkannter Sprache.
KI-Reifegrad · Schweiz
1.9 %der Firmen mit Thema KI
863Firmen
- Software & Entwicklerbüros14 %
- Medien, Marketing & Design5.8 %
- Banken & Versicherungen3.6 %
- Schulen & Bildung3.3 %
- Treuhand, Recht & Beratung2.8 %
- Ingenieur- & Planungsbüros1.5 %
- Gesundheit & Praxen1.3 %
- Hotellerie & Gastronomie1.1 %
Firmen mit Unterthema „Künstliche Intelligenz“ (eigene Webseite, Kompetenzen oder Branche), Monatsindex ab November 2026.
Datenschutz · Schweiz
29 %Tracker ohne Zustimmungsdienst
67 %Datenschutzerklärung verlinkt
17 %mit Zustimmungsdienst
- Schulen & Bildung45 %
- Gesundheit & Praxen39 %
- Industrie & Produktion36 %
- Transport & Logistik33 %
- Medien, Marketing & Design33 %
- Ingenieur- & Planungsbüros29 %
- Software & Entwicklerbüros27 %
- Bau & Handwerk27 %
Seitencode der Startseite, 1'773 Webseiten seit 14.11. geprüft. „Ohne Zustimmungsdienst“ heisst: kein bekannter Cookie-Dienst im Code – ein Hinweis, kein Rechtsurteil.
Web-Sicherheit · Schweiz
97 %verschlüsselt (HTTPS)
48 %erzwingen HTTPS (HSTS)
4.9 %alle 4 Schutz-Header
- 0 Webseiten mit veraltetem TLS 1.0/1.1
- 99 Zertifikate laufen in 30 Tagen ab · 19 ungültig
- 4.1 % der WordPress-Seiten mit sichtbarer Version vor 6.0
Antwortköpfe, TLS-Handschlag und sichtbare CMS-Version der Startseite, 1'773 Webseiten. „Vor 6.0“ = WordPress-Hauptversion von 2022 oder älter.
Barrierefreiheit · Schweiz
51 %bestehen alle 4 Grundprüfungen
- Seitensprache angegeben94 %
- Hauptüberschrift (H1)74 %
- Bilder mit Alternativtext85 %
- Formularfelder beschriftet58 %
Grobe automatische Prüfung der Startseite: Seitensprache, Alternativtexte (ab 90 % der Bilder), beschriftete Formularfelder, Hauptüberschrift. Kein Ersatz für eine Prüfung nach WCAG.
Bereit für KI-Suche · Schweiz
3.2 %sperren mind. einen KI-Crawler
61 %mit schema.org
14 %mit llms.txt
- GPTBot gesperrt3.2 %
- ClaudeBot gesperrt2.8 %
- PerplexityBot gesperrt0.2 %
- Google-Extended gesperrt3 %
robots.txt (welche KI-Crawler gesperrt sind), strukturierte Firmendaten (schema.org) und /llms.txt der Webseite.
Aktualität · Schweiz
78 %© dieses oder letztes Jahr
16 %© drei Jahre oder älter
- Gesundheit & Praxen20 %
- Handel20 %
- Ingenieur- & Planungsbüros20 %
- Transport & Logistik18 %
- Software & Entwicklerbüros16 %
- Industrie & Produktion16 %
- Bau & Handwerk16 %
- Treuhand, Recht & Beratung15 %
Jüngstes Copyright-Jahr im Text der Startseite, 791 Webseiten mit Angabe. Ein altes Jahr heisst nicht zwingend alter Inhalt.
Digitale Dienste · Schweiz
- Online-Shop18 %
- Online-Termin7.1 %
- Newsletter6.3 %
- TWINT2.5 %
- Live-Chat0.8 %
Erkennbar im Seitencode der Startseite (Shop-Systeme, Buchungs- und Chat-Werkzeuge, TWINT, Newsletter-Formulare), 1'773 Webseiten.
Datenstandort · Schweiz
54 %Schweizer Netzbetreiber
28 %im Ausland
17 %über ein CDN
- Infomaniak-AS - Infomaniak Network SA · CH235
- HOSTPOINT-AS - Hostpoint AG · CH197
- ASN-METANET - METANET AG · CH197
- HETZNER-AS - Hetzner Online GmbH · DE117
- CYON - cyon AG · CH114
- AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. · US83
- SQUARESPACE - Squarespace, Inc. · US32
- GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC · US27
Netzbetreiber der IP-Adresse (Team Cymru, DNS), 1'773 Webseiten. Land = Zuteilung des Netzes, nicht zwingend das Rechenzentrum; hinter einem CDN ist der Standort verborgen.
Technik-Stapel
- Microsoft 365 + WordPress3'421
- Google Analytics + WordPress3'089
- Google Analytics + Microsoft 3653'060
- WooCommerce + WordPress2'744
- Google Workspace + Microsoft 3652'039
- Google Workspace + WordPress1'762
- Google Analytics + Google Workspace1'726
- Google Tag Manager + Microsoft 3651'639
Werkzeuge, die auf denselben Firmen-Webseiten vorkommen (Webseitenanalyse, ab 10 gemeinsamen Webseiten).
Arbeitgeber-Puls · Schweiz
9.2 %mit Homeoffice
40 %Teilzeit möglich
0.3 %4-Tage-Woche
19 %Englisch verlangt
20'768 analysierte offene Stelleninserate (Sachmerkmale aus dem Inseratstext). 4-Tage-Woche wird seit 14.11. erfasst.
Gründungen − Löschungen
+237Saldo
445Neueinträge
208Löschungen
46Konkurse
Amtliche Publikationen im SHAB: Neueinträge (HR01), Löschungen (HR03), Konkurse von Firmen – erfasst seit 16.11.2026, der Verlauf wächst jede Woche.
Fristen-Kalender
Alle Fristen im Kalender abonnieren (.ics)je Thema auf der Themenseite
- UW Riet - Baumeister (AIS)Hochbau & Generalunternehmen · AG
- Cadenazzo - Centro di manutenzioneIngenieur- & Planungsbüros · TI
- Baumeisterarbeiten - Unterwerk HandeckHochbau & Generalunternehmen · AG
- Neubau Haus 07B - SKP 272 Glasschiebetüren mit Metallrahmen (AP06)Hochbau & Generalunternehmen · SG
- (b26055-8) Bern, Monbijoustrasse 40, Gesamtsanierung / BKP 221.1Hochbau & Generalunternehmen · BE
- (b26055-2) Bern, Monbijoustrasse 40, Gesamtsanierung / BKP 221.0Hochbau & Generalunternehmen · BE
- BAV 60878 Anlauf- und Beratungsstelle SEB, Bäckerstrasse 7, Instandsetzung, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)Ingenieur- & Planungsbüros · ZH
- Modernisierung "Kirchzelg", St. Bernhardstrasse 38, 5430 Wettingen / BKP 214.3 Montagebau in HolzHochbau & Generalunternehmen · AG
- IWB, Rahmenvertrag BaumpflegerGarten- & Landschaftsbau · BS
- Bauma/Sternenberg: Aufhebung KLARA Matt und KLARA LachenHochbau & Generalunternehmen · ZH
600 offene Ausschreibungen auf simap.ch mit Eingabefrist in den nächsten 120 Tagen, über den CPV-Code einem Unterthema zugeordnet.
Technik-Zugänge
| Technik | Firmen · 90 T | davor | Wandel |
|---|---|---|---|
| SAP | 436 | 0 | neu |
| Abacus | 278 | 0 | neu |
| Microsoft 365 | 256 | 0 | neu |
| Microsoft Dynamics | 105 | 0 | neu |
| Power BI | 90 | 0 | neu |
| Azure | 85 | 0 | neu |
| Salesforce | 50 | 0 | neu |
| Oracle | 31 | 0 | neu |
| AWS | 20 | 0 | neu |
| Sage | 20 | 0 | neu |
Neu auf der eigenen Webseite erkannte Technik (Webseitenanalyse), Firmen in 90 Tagen gegen die 90 Tage davor.
Gefragte Fähigkeiten
| Technik | Inserate · 90 T | Wandel | offen |
|---|---|---|---|
| SAP | 1'168 | neu | 965 |
| Microsoft 365 | 648 | neu | 559 |
| Abacus | 472 | neu | 402 |
| Azure | 220 | neu | 162 |
| Microsoft Dynamics | 196 | neu | 167 |
| Power BI | 115 | neu | 89 |
| AWS | 83 | neu | 79 |
| Salesforce | 75 | neu | 70 |
| Oracle | 60 | neu | 54 |
| Sage | 40 | neu | 38 |
Technik in Stelleninseraten von Schweizer Firmen (erstmals erfasst in 90 Tagen gegen die 90 davor), offene Inserate heute.
Sitzverlegungen
Saldo je Kanton
- Zug+7
- Aargau+2
- Glarus+2
- Zürich+1
- Basel-Landschaft+1
- Bern-2
- Schwyz-2
- Basel-Stadt-4
Grösste Ströme
- BS → BL4 Firmen
- ZH → ZG2 Firmen
- LU → ZG2 Firmen
- LU → AG2 Firmen
- AG → ZH2 Firmen
- SG → GL2 Firmen
Handelsregister-Mutationen im SHAB („Sitz neu: … [bisher: …]“) der letzten 12 Monate; Ort → Kanton über die Orte der erfassten Firmen.
Öffentliche Zuschläge
Je Kanton (Auftraggeber)
| Kanton | Aufträge | Summe CHF | an andere Kantone |
|---|---|---|---|
| ZH | 464 | 816.9 Mio. | 45 % |
| BE | 319 | 1'666.9 Mio. | 58 % |
| VD | 193 | 435.6 Mio. | 58 % |
| GE | 167 | 197.9 Mio. | 45 % |
| AG | 144 | 479.2 Mio. | 65 % |
| BS | 120 | 315.2 Mio. | 71 % |
| VS | 93 | 65.3 Mio. | 36 % |
| FR | 73 | 176.9 Mio. | 70 % |
Häufigste Gewinner
- Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG · ZH12 · 10.1 Mio.
- Implenia Schweiz AG · ZH11 · 276.3 Mio.
- Groupe Egli AG · BE11 · 5.6 Mio.
- AFRY Schweiz AG · ZH10 · 6.9 Mio.
- Swisscom (Schweiz) AG · BE9 · 14.9 Mio.
- Walo Bertschinger AG · ZH8 · 65.5 Mio.
- Equans Switzerland AG · ZH8 · 8.3 Mio.
- Welti-Furrer AG · ZH8 · 2.8 Mio.
Zuschläge auf simap.ch der letzten 12 Monate. Firmennamen wie amtlich publiziert; Einzelpersonen erscheinen nicht.
Online seit
Die Hälfte der Firmen-Webseiten war 2013 oder früher online.
- Industrie & ProduktionMedian 2011
- Software & EntwicklerbürosMedian 2011
- Ingenieur- & PlanungsbürosMedian 2012
- Banken & VersicherungenMedian 2013
- Bau & HandwerkMedian 2013
- Schulen & BildungMedian 2013
Erste Aufnahme der Webseite im Internet Archive (web.archive.org) – ein Mass für die digitale Erfahrung, nicht das Gründungsdatum.
Orte
Firmen-Homepages je Ort (ab 12), neu in 30 Tagen, offene Stellen, stärkste Unterthemen. 537 Orte.
Alle Einblicke als Daten-Abo: feste Adressen, Inhalt täglich neu – 17 Teile unter /api/v1/einblicke. Downloads (CSV/JSON) mit kostenlosem Konto, für Skripte mit persönlichem API-Schlüssel.
Grösste Unterthemen
- Hochbau & Generalunternehmen2'557
- Immobilien & Verwaltung2'141
- Elektro, Sanitär & Heizung2'113
- Detailhandel2'055
- Treuhand & Steuern2'054
- Restaurants & Gastronomie1'740
- Ausbau, Maler & Schreiner1'735
- Ingenieur- & Planungsbüros1'660
- IT-Support & Managed Services1'544
- Softwareentwicklung1'510
- Transport & Logistik1'309
- Architektur1'280
Firmen-Homepages nach Branche
- Bau & Handwerk5'857
- Industrie & Produktion3'182
- Gesundheit & Praxen3'158
- Treuhand, Recht & Beratung2'967
- Handel2'882
- Hotellerie & Gastronomie2'633
- Ingenieur- & Planungsbüros2'406
- Immobilien1'989
- Software & Entwicklerbüros1'908
- Schulen & Bildung1'486
- Transport & Logistik1'321
- Banken & Versicherungen1'096
- Medien, Marketing & Design1'047
- Energie & Umwelt415
- Öffentliche Hand37
Öffentliche Webseiten
Herkunft der Daten
- Firmen-Homepages · GETBIZ (Handelsregister, Webseiten)47'219
- Öffentliche Webseiten · Wikidata2'557
- Ausgewählte Webseiten · Startliste75